Sitene Son Depremler Ekle
Son Depremler | ||||
Tarih | Saat | Derinlik(km) | Büyüklük | Yer |
2007.08.20 | 10:09:23 | 5.4 | 3.3 | SÜLEYMANLI- (KAHRAMANMARAÞ) |
2007.08.20 | 06:51:51 | 7.7 | 2.9 | KUÞADASI KÖRFEZÝ (EGE DENÝZÝ) |
2007.08.20 | 06:21:19 | 5.0 | 3.4 | KUÞADASI KÖRFEZÝ (EGE DENÝZÝ) |
2007.08.20 | 02:07:29 | 5.0 | 3.7 | TAÞPINAR- (AKSARAY) |
2007.08.19 | 22:35:26 | 5.5 | 3.1 | SARIOÐLAN (KAYSERÝ) |
2007.08.19 | 21:50:19 | 5.0 | 3.4 | ÖZVATAN (KAYSERÝ) |
2007.08.19 | 20:19:50 | 5.0 | 2.9 | GÖLDÜZÜ-ADÝLCEVAZ (BÝTLÝS) |
2007.08.19 | 16:35:48 | 3.8 | 2.9 | BOLU |
2007.08.19 | 15:44:14 | 5.6 | 3.0 | ÞABANÖZÜ (ÇANKIRI) |
2007.08.19 | 13:30:08 | 9.0 | 2.8 | EÞME (UÞAK) |
WebHosterim.Com |
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://webmasterim.com/deprem/deprem.php?t_r_1=DCDCDC&t_r_2=F5F5F5&y_g=verdana&y_b=1&y_r=000000"></script>